• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Home
  • »
  • Product
  • »
  • MARINE HIGH-SPEED ENGINE WD10/WD12

MARINE HIGH-SPEED ENGINE WD10/WD12

Price : Liên hệ (VNĐ)

SPECIFICATION MARINE ENGINE : 

Model động cơ HP kW Vòng / phút Phương pháp nạp khí Kích thước vỏ bánh đà
WD10C190-15 190 140 1500 TA SAE1/14
WD10C190-18 190 140 1800 T SAE1/14
WD10C200-18 200 147 1800 T SAE1/14
WD10C200-21 200 147 2100 T SAE1/14
WD10C218-15 218 160 1500 TA SAE1/14
WD10C240-15 240 176 1500 TA SAE1/14
WD10C240-18 240 176 1800 TA SAE1/14
WD10C258-15 258 190 1500 TA SAE1/14
WD10C278-15 278 205 1500 TA SAE1/14
WD10C278-18 278 205 1800 TA SAE1/14
WD10C278-21 278 205 2100 TA SAE1/14
WD10C300-21 300 220 2100 TA SAE1/14
WD10C312-18 312 230 1800 TA SAE1/14
WD10C326-21 326 240 2100 TA SAE1/14
WD12C327-18 327 240 1800 TA SAE1/14
WD12C350-18 350 258 1800 TA SAE1/14
WD12C375-21 375 275 2100 TA SAE1/14
WD12C400-21 400 294 2150 TA SAE1/14

 

  • Đối tác
  • đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác