• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Home
  • »
  • Product
  • »
  • ĐỘNG CƠ THỦY CAO TỐC HỆ MÁY M26

ĐỘNG CƠ THỦY CAO TỐC HỆ MÁY M26

Price : Liên hệ (VNĐ)
Chế độ Vòng / phút  kW HP Mo men xoắn / vòng tua
(N.m / rpm)
Suất tiêu hao nhiên liệu  (g / kW.h) IMO CE 97 / 68 CCNR
P1 1800 331 450 2189 / 1300 198 II IIIA II
P1 1800 368 500 2460 / 1300 205 II IIIA II
P2 1900 404 550 2515 / 1400 209 II IIIA II
P2 1950 442 600 2690 / 1400 211 II - -

8M26.2

Chế độ Vòng / phút kW HP Mo men xoắn / vòng tua
(N.m / rpm)
Suất tiêu hao nhiên liệu  (g / kW.h) IMO CE 97 / 68 CCNR
P1 1800 442 600 2696 / 1400 203 II IIIA II
P1 1800 491 668 2948 / 1400 209 II IIIA II
P2 1900 539 733 3110 / 1400 220 II IIIA II
P2 1950 588 800 3393 / 1400 233 II - -

12M26.2

Chế độ Vòng / phút kW HP Mo men xoắn /vòng tua
(N.m / rpm)
Suất tiêu hao nhiên liệu (g / kW.h) IMO CE 97 / 68 CCNR
P1 1800 662 900 4353 / 1300 198 II IIIA II
P1 1800 736 1000 4798 / 1300 197 II IIIA II
P2 1900 808 1100 5087 / 1400 200 II IIIA II
P2 1950 883 1200 5260 / 1400 201 II - -

 

  • Đối tác
  • đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác